

書画カメラ(実物投影機)
アナログRGB出力タイプ / ビデオ出力タイプ
CO-10

・200万画素CMOSイメージセンサー
・簡単操作
・オートフォーカス&8倍電子ズーム
・フレキシブルカメラアーム
・SXGA / WXGA / XGA出力
・USB2.0端子&Image Mateソフトウェア
・画像メモリ内蔵
・顕微鏡アダプタ
・軽量&コンパクト設計+キャリングケース
・簡単操作
・オートフォーカス&8倍電子ズーム
・フレキシブルカメラアーム
・SXGA / WXGA / XGA出力
・USB2.0端子&Image Mateソフトウェア
・画像メモリ内蔵
・顕微鏡アダプタ
・軽量&コンパクト設計+キャリングケース




資料をセットしてプロジェクタに接続するだけ。
わかりやすい操作パネルデザインで、操作も簡単です。
わかりやすい操作パネルデザインで、操作も簡単です。



分度器の使い方や定規の見方など、小さな目盛を大きく拡大し分かりやすく説明することができます。



USBポートを使用して、パソコンに簡単接続。
また、電子黒板と組み合わせて使用することもできます。
また、電子黒板と組み合わせて使用することもできます。


顕微鏡の映像を拡大し、クラス全体に見せることができます。


本体のメモリに最大16枚の静止画像を記録可能です。



カメラヘッドとアームは自由に動かせ、5センチまでの接写や立体物を真横から大きく映せます。


資料をセットしてプロジェクタに接続するだけ。
わかりやすい操作パネルデザインで、操作も簡単です。
わかりやすい操作パネルデザインで、操作も簡単です。


| カメラ部 | 撮像素子 | 1 / 4インチCMOS | |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 水平1600、垂直1200 | ||
| 撮像速度 | 最大15フレーム / 秒 | ||
| 解像度 | アナログRGB 水平600本TV | ||
| ビデオ出力 水平300本TV | |||
| レンズ部 | 撮影レンズ | F3.0、F=3.39mm | |
| 焦点調節可能範囲 | 5cm 〜 ∞ | ||
| 撮像範囲 | 最大 | SXGA: 320mm×255mm WXGA: 340mm×204mm XGA: 340mm×255mm |
|
| 最小 | SXGA: 50mm×40mm WXGA: 53mm×32mm XGA: 53mm×40mm |
||
| ズーム | 8倍デジタル | ||
| フォーカス | 自動 | ||
| 機能 | ホワイトバランス | 自動 | |
| 明るさ調整 | マニュアル | ||
| 顕微鏡モード | 可能 | ||
| 映像静止 | 可能 | ||
| 分割画面 | 可能(16画面) | ||
| 画像記録 | 可能(内蔵メモリ、16画面) | ||
| 同期方式 | 内部 | ||
| 入力/出力 | 入力選択 | 本体 / 外部 / メモリ | |
| アナログRGB出力 | SXGA(1280×1024@60Hz) WXGA(1280×800@60Hz) XGA(1024×768@60Hz) |
||
| ビデオ出力 | コンポジット | ||
| アナログRGB入力 | 可能 | ||
| PCインターフェース | USBポート | USB2.0 | |
| その他 | 付属品 | ACコード、ACアダプタ、RGBケーブル、ビデオケーブル、USBケーブル、顕微鏡アダプタ、キャリングバッグ、CD-ROM(取扱説明書含む)、保証書 | |
| セキュリティスロット | 可能 | ||
| 外形寸法 | セットアップ時 | 幅143mm、奥行446mm、高さ338mm | |
| 収納時 | 幅143mm、奥行262mm、高さ37mm | ||
| 質量 | 1.3kg | ||
| 電源 | DC12V(ACアダプタAC100〜240V、50 / 60Hz) | ||
| 消費電力 | 6W(ACアダプタ含む) | ||






