

ネットワークカメラ
箱型ネットワークカメラ
SN302 IP
・MPEG4 / MJPEG出力方式によりスムーズな伝達と高画質を両立。
・照度の変化に対応できるワイドダイナミックレンジ機能。
・DAY / NIGHT機能搭載
・音声双方向対応
※音声入力端子・音声出力端子装備 別途マイク・アンプ付スピーカーが必要です。
・PoE対応、IEEE802.3af方式準拠
・照度の変化に対応できるワイドダイナミックレンジ機能。
・DAY / NIGHT機能搭載
・音声双方向対応
※音声入力端子・音声出力端子装備 別途マイク・アンプ付スピーカーが必要です。
・PoE対応、IEEE802.3af方式準拠

| 一般性能 | 電源 | DC12V(DC9V〜13V)またはPoE給電(PoE対応IEEE802.3af方式準拠) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力 | DC12V:最大5.5w | ||||
| 外形寸法 | 幅: 66mm 奥行: 144mm 高さ: 55mm | ||||
| 質量 | 約390g(カメラ取付部を含む) | ||||
| 動作周囲温度 | 0°C〜50°C | ||||
| 動作周囲湿度 | 30%〜90%(結露しないこと) | ||||
| 映像信号 | NTSC方式 | ||||
| AV端子 | Φ3.5mm 4極ジャック | ||||
| 映像出力 | VBS 1V(p-p)BNC | ||||
| 音声入力 | MIC入力Φ3.5mm モノラルジャック | ||||
| 音声出力 | LINE出力Φ3.5mm モノラルジャック | ||||
| DC電源入力端子 | 外部電源ジャック | ||||
| 外部I / O端子 | アラーム入出力 | ||||
| カメラ部 | 撮像素子 | 1 / 3インチカラーCCD | |||
| 総画素数 | 811(水平)× 508(垂直)(41万画素) | ||||
| 有効画素数 | 768(水平)× 494(垂直)(38万画素) | ||||
| 同期方式 | 内部同期 | ||||
| S / N | 46dB以上 | ||||
| ガンマ | 0.45 | ||||
| 最低被写体照度 | 1.5 lx(カラー,30IRE,F1.4)、0.8 lx(カラー,50IRE,F1.4) 0.7 lx(白黒,30IRE,F1.4)、0.4 lx(白黒,50IRE,F1.4) |
||||
| アイリス | DC方式 | ||||
| レンズマウント | CSマウント | ||||
| その他機能 | レンズバック調整 | ||||
| DAY / NIGHT機能 | 有り | ||||
| ワイドダイナミック | ON / OFF / 自動 | ||||
| フリッカ補正 | 有り | ||||
| AGCゲイン調整 | 有り | ||||
| ネ ッ ト ワ | ク 部 | インターフェース | 10Base-T / 100Base-TX(自動切替) | |||
| 対応プロトコル | TCP / IP、UDP / IP、Multicast、HTTP、RTP、RTSP、NTP | ||||
| セキュリティ | BASIC認証(使用有無切替可) | ||||
| Webサーバー機能 | 対応ブラウザ | Internet Explorer6.0以降 | |||
| 対応OS | Windows XP SP2以降 | ||||
| 接続ポート番号 | TCP80、1024〜65535(変更可能) | ||||
| 同時配信数 | 5(MPEG4とMJPEGとの合計) | ||||
| 最大画像転送速度 | 4.0Mbps(D1、30fps、圧縮率1 / 42) | ||||
| 画像圧縮方式 | MPEG4 およびJPEG | ||||
| 動画表示 | 画像フォーマット | MPEG-4 | |||
| 画像サイズ | VGA(640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x120) | ||||
| 静止画表示 | 画像フォーマット | JPEG | |||
| 画像サイズ | D1(720x480) / VGA(640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x120) | ||||
ACアダプターセット
ACS-J1201
¥7,875(本体価格¥7,500) / CODE 2631
ACS-J1201
¥7,875(本体価格¥7,500) / CODE 2631










