

VP多重カメラシステム
VP多重カメラ
NSV-WD900V

・2.3倍バリフォーカルレンズ搭載。見たい所を最適な画角に調整可能。
・強い衝撃に耐えるバンダルプルーフ。
・IP66の防雨仕様。
・ワイドダイナミック方式で明暗の差のある画面でも高コントラストで鮮明な画像。
・最低被写体照度1lx(F1.4AGC最大時)
・VP多重方式により、映像信号・電源を同軸ケーブル1本で伝送。
・弊社専用VP多重電源ユニットで使用可能。
・強い衝撃に耐えるバンダルプルーフ。
・IP66の防雨仕様。
・ワイドダイナミック方式で明暗の差のある画面でも高コントラストで鮮明な画像。
・最低被写体照度1lx(F1.4AGC最大時)
・VP多重方式により、映像信号・電源を同軸ケーブル1本で伝送。
・弊社専用VP多重電源ユニットで使用可能。

| 電源 | 専用コントローラよりDC電源を供給 |
|---|---|
| 消費電力 | 4W |
| 撮像素子 | 1 / 3インチカラーCCD |
| 有効画素数 | 水平:768 垂直:494 |
| 撮像サイズ | 水平:4.88mm 垂直:3.66mm |
| 走査方式 | 2:1インターレス |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 解像度 | 水平480TV本 垂直350TV本 |
| S / N比 | 50dB以上(AGC−OFF時) |
| 最低被写体照度 | 1.0lx (F1.4 AGC最大時) |
| AGC | ON / OFF 手動切替 |
| フリッカ補正 | あり(ON / OFFスイッチ切換) |
| ホワイトバランス | 自動(ATW / ATW-A) |
| ワイドダイナミック | ON / OFF (54dB Typical)手動切換 |
| 防水仕様 | JIS-C0920 IP66 |
| レンズ | F1.4 〜 2.0 f=2.6mm 〜 6mm |
| 画角 | 水平 48.1°(TELE) 〜 99.8°(WIDE) 垂直 36.2°(TELE) 〜 75.3°(WIDE) |
| 可動範囲 | 天井取付時 PAN:約0 〜 360° TILT:0 〜 120° 壁面取付時 PAN:約0 〜 180° TILT:0 〜 120° |
| 映像出力 | 1出力(BNC) VBS 1V(p-p) / 75Ω |
| 動作周囲温度/湿度 | -10℃ 〜 40℃ / 90%RH |
| 質量 | 約850g |
| 外形寸法 | 直径140.2mm 高さ91.5mm ドーム径100.6mm(突起部含まず) |








