

VP多重カメラシステム
VP多重カメラ
NSV-D956V
・水平解像度540TV本以上の高画質。
・マルチゾーン測光方式の逆光補正機能搭載。
・2.75倍バリフォーカルレンズ搭載。
見たい所を最適な画角に調整可能
・VP多重方式により、映像信号・電源を同軸ケーブル1本で伝送。
・弊社専用VP多重電源ユニットで使用可能。
・マルチゾーン測光方式の逆光補正機能搭載。
・2.75倍バリフォーカルレンズ搭載。
見たい所を最適な画角に調整可能
・VP多重方式により、映像信号・電源を同軸ケーブル1本で伝送。
・弊社専用VP多重電源ユニットで使用可能。

| 電源 | 専用コントローラよりDC電源を供給 |
|---|---|
| 消費電力 | 2.6W |
| 撮像素子 | 1 / 4インチカラーCCD |
| 有効画素数 | 水平:768 垂直:494 |
| 走査方式 | 2:1インターレス |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 解像度 | 水平540TV本 垂直350TV本 |
| S / N比 | 50dB以上(AGC−OFF時) |
| 最低被写体照度 | 2.0lx(F0.95、AGC最大、カラーモード、スモークカバー装着時) |
| AGC | 標準 / 高 |
| フリッカ補正 | 入 / 切 (入:1/100秒電子シャッター) |
| ホワイトバランス | 自動 / 手動(赤、青 調整) |
| レンズ | f=2 〜 5.5mm F=0.95 〜 1.6 |
| 画角 | 水平 106°〜 39° 垂直 77°〜 29° |
| 可動範囲 | 天井取付時 PAN:約200°(±100°) TILT:0〜90° 壁面取付時 PAN:約180°(±90°) TILT:0〜90° |
| 映像出力 | 1出力(BNC) VBS 1V(p-p) / 75Ω |
| 動作周囲温度/湿度 | -10℃ 〜 50℃ / 90%RH |
| 質量 | 約420g |
| 外形寸法 | 直径120.0mm 高さ103.5mm ドーム径99.8mm |









