

VP多重カメラシステム
VP多重カメラ
NSV-D682
・Day / Night機能により昼間はカラー、夜間は高感度白黒撮影に切り替わります。
光学フィルター自動着脱機能により、「カラー」 / 「高感度白黒」切換えと連動して自動で着脱します。
・監視映像を64ブロック(8×8)に分割し、各ブロックごとに常に逆光状態を測定するマルチゾーン逆光補正機能を搭載。
画面隅の被写体でも鮮明な映像で監視が可能です。
・最低被写体照度
白黒モード時:0.01ルクス(F1.2レンズ)
カラーモード時:0.6ルクス(F1.2レンズ)
光学フィルター自動着脱機能により、「カラー」 / 「高感度白黒」切換えと連動して自動で着脱します。
・監視映像を64ブロック(8×8)に分割し、各ブロックごとに常に逆光状態を測定するマルチゾーン逆光補正機能を搭載。
画面隅の被写体でも鮮明な映像で監視が可能です。
・最低被写体照度
白黒モード時:0.01ルクス(F1.2レンズ)
カラーモード時:0.6ルクス(F1.2レンズ)

| 電源 | 専用VP多重電源ユニットより電源供給 |
|---|---|
| 消費電力 | 約4.2W |
| 撮像素子 | 1 / 3インチカラーCCD |
| 有効画素数 | 768(水平)×494(垂直) |
| 解像度 | 水平:520TV本(typical) 垂直:350TV本 |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 同期方式 | 内部同期 / 外部同期(自動切替) |
| 最低被写体照度 | 0.01lx(F1.2レンズ、高感度白黒モード)、0.6lx(F1.2レンズ、カラーモード) |
| Day / Night機能 | 有り |
| ゲインアップ機能 | 高(HIGH) / 標準(NORMAL) |
| S / N | 48dB以上 |
| レンズのアイリス調整 | オートアイリス / 電子アイリス |
| 逆光補正(BLC) | 64分割測光方式 / 中央部重点ゾーン測光方式 / OFF |
| フリッカ補正 | ON / OFF 手動切替(1 / 100秒電子シャッター対応) |
| ホワイトバランス | 自動((TTL方式) / 手動(R・B調整ボリューム調整可) |
| 映像出力 | 1.0V(p-p) / 75Ω BNC×1(VP多重方式) |
| モニタ出力 | 1.0V(p-p) / 75Ω BNC×1 |
| レンズマウント | CSマウント |
| フランジバック | 12.5mm(調整範囲±0.5mm) |
| 外形寸法 | 幅:67mm 高さ:54mm 奥行:128mm |
| 本体質量 | 約460g |
| 動作周囲温度 | -10゚C 〜 50゚C |
| 動作周囲湿度 | 90%RH以下 |










